El día 4 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la publicación en el BOE de la Orden PCM/1353/2021 aprobada por el Gobierno, por medio de ésta se fijan las nuevas bases de cotización, la cuales tendrá un efecto retroactivo desde el 1 de septiembre de 2021, a los efectos de adaptarlas al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el cual se fija en 965€/mes y 32,17€/día, según se concretó en el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre de 2021.
Esta información nos obligará a Gestores Administrativos, Graduados Sociales y Abogados y en general a todos los responsables de Recursos Humanos a rehacer las cotizaciones desde el 1 de septiembre de 2021.
La propia Orden en su disposición transitoria segunda hace referencia a lo que sucederá sobre las cotizaciones realizadas de septiembre, octubre y noviembre especificando que “Las diferencias de cotización que se hubieran podido producir por la aplicación de lo dispuesto en esta orden respecto de las cotizaciones que, a partir de 1 de septiembre de 2021, se hubieran efectuado, podrán ser ingresadas sin recargo en el plazo que finalizará el último día del segundo mes siguiente al de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del Estado (4 de diciembre de 2021)”.
De esta forma, desde el 1 de septiembre de 2021 la cotizaciones se regirán de la siguiente manera;
Régimen General
Grupos de cotización | Categoría profesional | Base Mínima €/mes | Base Máxima €/mes |
---|---|---|---|
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección excluidos del artículo 1.3 del ET | 1.572,30 € | 4.070,10 € |
2 | Ingenieros, Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.303,80 € | 4.070,10 € |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 1.134,30 € | 4.070,10 € |
4 | Ayudantes no titulados | 1.125,90 € | 4.070,10 € |
5 | Oficiales Administrativos | 1.125,90 € | 4.070,10 € |
6 | Subalternos | 1.125,90 € | 4.070,10 € |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.125,90 € | 4.070,10 € |
Base Mínima €/día | Base Máxima €/día | ||
8 | Oficiales de primera y segunda | 37,53 € | 135,67 € |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 37,53 € | 135,67 € |
10 | Peones | 37,53 € | 135,67 € |
11 | Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional | 37,53 € | 135,67 € |
Régimen especial de trabajadores autónomos
Los trabajadores autónomos también ha visto incrementada sus cuotas a la Seguridad Social, al producirse un cambio en las cotizaciones por contingencias profesionales, pasando del 1,1 % al 1,3 %, y las cotizaciones por cese de actividad que suben del 0,8 % a un 0,9 %, las cotizaciones por contingencias comunes y formación profesional en su caso se mantienen en un 28,3 % y un 0,1 % respectivamente.
De esta forma los autónomos pasan a tener un tipo de cotización del 30,6 % respecto a un 30,3 %. Esto se traduce en una subida mensual de 3 € para aquellos autónomos que tengan la base mínima (944,40 €), pasando de este modo de 286 € a 289 €.
Este sector aún se verá más afectado en el año 2022, en el que se espera que las bases de cotización mínima y máxima se vean incrementadas en 1,7 %.
AÑO 2021 | |||
---|---|---|---|
Bases de cotización | Euros | Tipo | Cuota mensual |
Base mínima | 944,40 € | 30,6 % | 288,99 € |
Base máxima | 4.070,10 € | 30,6 % | 1.245,45 € |
AÑO 2022 | |||
---|---|---|---|
Bases de cotización | Euros | Tipo | Cuota mensual |
Base mínima | 960,60 € | 30,6 % | 293,44 € |
Base máxima | 4.139,40 € | 30,6 % | 1.266,66 € |
Sistema especial empleados de hogar.
Las bases de cotización por contingencias comunes a este sistema serán determinadas por medio de la siguiente escala en función de la retribución percibida:
Tramo | Retribución mensual ( euros/mes) | Bases de cotización | |||
---|---|---|---|---|---|
1.º | Hasta | 259,00 | 222,00 | ||
2.º | Desde | 259,01 | Hasta | 403,00 | 365,00 |
3.º | Desde | 403,01 | Hasta | 548,00 | 509,00 |
4.º | Desde | 548,01 | Hasta | 692,00 | 653,00 |
5.º | Desde | 692,01 | Hasta | 838,00 | 798,00 |
6.º | Desde | 838,01 | Hasta | 981,00 | 941,00 |
7.º | Desde | 981,01 | Hasta | 1.125,90 | 1.125,90 |
8.º | Desde | 1.125,91 | Hasta | 1.228,00 | 1.177,00 |
9.º | Desde | 1.228,01 | Hasta | 1.388,00 | 1.322,00 |
10.º | Desde | 1.388,01 | Retribución mensual |
Fuente: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20075.pdf